Guía de tallas - Conjunto de pareja: vestido de verano azul de tirantes y camisa
Hombre
| Talla | UE | US (pecho) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 165–170 | 49–57.5 |
| L | 50 | 40 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 52 | 42 | 175–182 | 65–75 |
| 2XL | 54 | 44 | 183–193 | 75–82.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 185–195 | 84–87.5 |
Mujer
| Talla | UE | US | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 155–160 | 44.5–47.5 |
| M | 38 | 6 | 158–166 | 45–54 |
| L | 40–42 | 8–10 | 165–170 | 52.5–60 |
| XL | 44 | 12 | 168–176 | 57.5–67.5 |
Ajuste: Corte regular. Elige la opción de color Vestido de tirantes o Camisa de Hombre para obtener la talla correspondiente.
Las tallas UE y US son conversiones aproximadas. Los rangos de altura y peso proceden de la guía de tallas del fabricante. ¿Necesitas las medidas exactas de la prenda antes de pedir? Escríbenos a info@filoriva.com y te las enviamos enseguida.