Guía de tallas - Conjunto de pareja: vestido cuello cheongsam y camisa
Hombre
| Talla | UE | US (pecho) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 45–55 |
| L | 50 | 40 | 55–60 |
| XL | 52 | 42 | 60–70 |
| 2XL | 54 | 44 | 70–77.5 |
Mujer
| Talla | UE | US | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 40–47.5 |
| M | 38 | 6 | 47.5–52.5 |
| L | 40–42 | 8–10 | 52.5–57.5 |
| XL | 44 | 12 | 57.5–62.5 |
Ajuste: Elige la opción de color Camisa Exterior de Hombre o Vestido de Mujer para obtener la talla correspondiente.
Las tallas UE y US son conversiones aproximadas. Los rangos de peso proceden de la guía de tallas del fabricante. ¿Necesitas las medidas exactas de la prenda antes de pedir? Escríbenos a info@filoriva.com y te las enviamos enseguida.