Guía de tallas - Conjunto de pareja con estampado de bosque: camisa y vestido
Hombre
| Talla | UE | US (pecho) | Ancho de pecho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 110 | 54 | 20.5 | 69 |
| L | 50 | 40 | 114 | 55 | 21 | 70 |
| XL | 52 | 42 | 118 | 56 | 21.5 | 71 |
| 2XL | 54 | 44 | 122 | 57 | 22 | 72 |
| 3XL | 56 | 46 | 126 | 58 | 22.5 | 73 |
Mujer
| Talla | UE | US | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 88 | 31 | 33 | 89 |
| M | 38 | 6 | 92 | 32 | 33.5 | 90 |
| L | 40–42 | 8–10 | 96 | 33 | 34 | 91 |
| XL | 44 | 12 | 100 | 34 | 34.5 | 92 |
| 2XL | 46 | 14 | 104 | 35 | 35 | 93 |
Ajuste: Elige la opción de color Camisa de Hombre, Vestido de Mujer o Shorts de Hombre para obtener la talla correspondiente.
Las tallas UE y US son conversiones aproximadas. Las medidas de la prenda proceden de la guía de tallas del fabricante. ¿Dudas con tu talla? Escríbenos a info@filoriva.com y te ayudamos enseguida.