Guía de tallas - Conjunto de pareja: vestido línea A halter y camisa
Hombre
| Talla | UE | US (pecho) | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 92 | 72 | 18 |
| L | 50 | 40 | 96 | 73 | 19 |
| XL | 52 | 42 | 100 | 74 | 20 |
| 2XL | 54 | 44 | 104 | 75 | 21 |
| 3XL | 56 | 46 | 108 | 76 | 22 |
Mujer
| Talla | UE | US | Busto (cm) | Largo (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 78 | 72 | 66 |
| M | 38 | 6 | 82 | 73 | 70 |
| L | 40–42 | 8–10 | 86 | 74 | 74 |
| XL | 44 | 12 | 90 | 75 | 78 |
| 2XL | 46 | 14 | 94 | 76 | 82 |
Ajuste: Corte regular. Elige la opción de color Vestido de Mujer o Camisa de Hombre para obtener la talla correspondiente.
Las tallas UE y US son conversiones aproximadas. Las medidas de la prenda proceden de la guía de tallas del fabricante. ¿Dudas con tu talla? Escríbenos a info@filoriva.com y te ayudamos enseguida.