Guía de tallas - Conjunto de pareja a juego: sudadera con capucha y vestido
Hombre
| Talla | UE | US (pecho) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 165–170 | 45–55 |
| L | 50 | 40 | 170–175 | 55–60 |
| XL | 52 | 42 | 175–182 | 60–70 |
| 2XL | 54 | 44 | 183–193 | 70–77.5 |
Mujer
| Talla | UE | US | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 155–160 | 40–47.5 |
| M | 38 | 6 | 158–166 | 47.5–52.5 |
| L | 40–42 | 8–10 | 165–170 | 52.5–57.5 |
| XL | 44 | 12 | 168–176 | 57.5–62.5 |
Ajuste: Elige la opción de color Sudadera con capucha o Vestido para obtener la talla correspondiente.
Las tallas UE y US son conversiones aproximadas. Los rangos de altura y peso proceden de la guía de tallas del fabricante. ¿Necesitas las medidas exactas de la prenda antes de pedir? Escríbenos a info@filoriva.com y te las enviamos enseguida.