Guía de tallas - Pijama de pareja con cuello en V y manga larga
Hombre
| Talla | UE | US (pecho) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| L | 50 | 40 | 165–170 | 50–64 |
| XL | 52 | 42 | 170–175 | 64–75 |
| XXL | 54 | 44 | 175–180 | 75–87.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 180–188 | 87.5–100 |
Mujer
| Talla | UE | US | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 6 | 153–160 | 40–50 |
| L | 40–42 | 8–10 | 160–165 | 50–60 |
| XL | 44 | 12 | 163–170 | 60–70 |
| XXL | 46 | 14 | 170–175 | 70–87.5 |
Ajuste: Ajuste relajado de ropa de estar por casa. Elige el color marcado como Mujer u Hombre para obtener la talla correspondiente.
Las tallas UE y US son conversiones aproximadas. Los rangos de altura y peso proceden de la guía de tallas del fabricante. ¿Necesitas las medidas exactas de la prenda antes de pedir? Escríbenos a info@filoriva.com y te las enviamos enseguida.