Guida alle taglie - Set coppia abito maniche a palloncino e t-shirt
Uomo
| Taglia | UE | US (torace) | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 160–170 | 49–57.5 |
| L | 50 | 40 | 168–173 | 58–65 |
| XL | 52 | 42 | 170–178 | 65–75 |
| 2XL | 54 | 44 | 173–180 | 75–82.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 175–185 | 84–87.5 |
Donna
| Taglia | UE | US | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 155–160 | 40–47.5 |
| M | 38 | 6 | 158–166 | 45–54 |
| L | 40–42 | 8–10 | 165–170 | 52.5–60 |
| XL | 44 | 12 | 168–176 | 57.5–67.5 |
Vestibilità: Scegli il colore T-shirt Uomo o Abito Donna per ottenere la taglia corrispondente.
Le taglie UE e US sono conversioni approssimative. Gli intervalli di altezza e peso provengono dalla guida alle taglie del produttore. Ti servono le misure esatte del capo prima di ordinare? Scrivici a info@filoriva.com e te le inviamo subito.