Guida alle taglie - Set coppia abito collo cheongsam e camicia
Uomo
| Taglia | UE | US (torace) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 45–55 |
| L | 50 | 40 | 55–60 |
| XL | 52 | 42 | 60–70 |
| 2XL | 54 | 44 | 70–77.5 |
Donna
| Taglia | UE | US | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 40–47.5 |
| M | 38 | 6 | 47.5–52.5 |
| L | 40–42 | 8–10 | 52.5–57.5 |
| XL | 44 | 12 | 57.5–62.5 |
Vestibilità: Scegli il colore Camicia Capospalla Uomo o Abito Donna per ottenere la taglia corrispondente.
Le taglie UE e US sono conversioni approssimative. Gli intervalli di peso provengono dalla guida alle taglie del produttore. Ti servono le misure esatte del capo prima di ordinare? Scrivici a info@filoriva.com e te le inviamo subito.