Guida alle taglie — Pigiama in pile corallo per coppie
Uomo
| Taglia | EU | US (torace) |
|---|---|---|
| M | 48 | 38 |
| L | 50 | 40 |
| XL | 52 | 42 |
| 2XL | 54 | 44 |
Donna
| Taglia | EU | US |
|---|---|---|
| M | 38 | 6 |
| L | 40–42 | 8–10 |
| XL | 44 | 12 |
| 2XL | 46 | 14 |
Vestibilità: Taglio da casa generoso e rilassato. Scegli l’opzione colore uomo o donna per la taglia corrispondente.
Le taglie EU e US sono conversioni approssimative. Vuoi le misure esatte del capo (torace, lunghezza, maniche, pantaloni) prima di ordinare? Scrivi a info@filoriva.com e te le invieremo subito.