Guida alle taglie - Set coppia abito floreale maniche a palloncino e t-shirt
Uomo
| Taglia | UE | US (torace) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 98 | 69 | 20 |
| L | 50 | 40 | 102 | 70 | 21 |
| XL | 52 | 42 | 106 | 71 | 22 |
| 2XL | 54 | 44 | 110 | 72 | 23 |
| 3XL | 56 | 46 | 114 | 73 | 24 |
Donna
| Taglia | UE | US |
|---|---|---|
| S | 36 | 4 |
| M | 38 | 6 |
| L | 40–42 | 8–10 |
| XL | 44 | 12 |
| 2XL | 46 | 14 |
Vestibilità: Scegli il colore Abito o T-shirt Uomo per ottenere la taglia corrispondente.
Le taglie UE e US sono conversioni approssimative. Le misure della t-shirt uomo provengono dalla guida alle taglie del produttore. Ti servono le misure esatte dell'abito prima di ordinare? Scrivici a info@filoriva.com e te le inviamo subito.