Guida alle taglie - Set coppia abito a trapezio all'americana e camicia
Uomo
| Taglia | UE | US (torace) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 92 | 72 | 18 |
| L | 50 | 40 | 96 | 73 | 19 |
| XL | 52 | 42 | 100 | 74 | 20 |
| 2XL | 54 | 44 | 104 | 75 | 21 |
| 3XL | 56 | 46 | 108 | 76 | 22 |
Donna
| Taglia | UE | US | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 78 | 72 | 66 |
| M | 38 | 6 | 82 | 73 | 70 |
| L | 40–42 | 8–10 | 86 | 74 | 74 |
| XL | 44 | 12 | 90 | 75 | 78 |
| 2XL | 46 | 14 | 94 | 76 | 82 |
Vestibilità: Vestibilità regolare. Scegli il colore Abito Donna o Camicia Uomo per ottenere la taglia corrispondente.
Le taglie UE e US sono conversioni approssimative. Le misure del capo provengono dalla guida alle taglie del produttore. Hai dubbi sulla tua taglia? Scrivici a info@filoriva.com e ti aiutiamo subito.