Guida alle taglie - Set coppia abito con spalline asimmetriche e camicia
Uomo
| Taglia | UE | US (torace) | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 165–170 | 49–57.5 |
| L | 50 | 40 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 52 | 42 | 175–182 | 65–75 |
| 2XL | 54 | 44 | 183–193 | 75–82.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 185–195 | 84–87.5 |
Donna
| Taglia | UE | US | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 155–160 | 44.5–47.5 |
| M | 38 | 6 | 158–166 | 45–54 |
| L | 40–42 | 8–10 | 165–170 | 52.5–60 |
| XL | 44 | 12 | 168–176 | 57.5–67.5 |
Abito con spalline — misure del capo
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Orlo (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 83 | 66 | 140 | 78 |
| M | 87 | 70 | 144 | 79.5 |
| L | 91 | 74 | 148 | 81 |
| XL | 95 | 78 | 152 | 82.5 |
Vestibilità: Scegli il colore T-shirt Uomo, Camicia Uomo o Abito con spalline + cintura per ottenere la taglia corrispondente.
Le taglie UE e US sono conversioni approssimative. Altezza, peso e misure del capo provengono dalla guida alle taglie del produttore. Hai bisogno di aiuto con la tua taglia? Scrivici a info@filoriva.com e ti rispondiamo subito.