Guida alle taglie — Vestaglia lunga in pile corallo per coppie
| Taglia | Lunghezza (cm) | Busto (cm) | Manica (cm) | Polsino (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 120 | 108 | 60 | 16 |
| XL | 130 | 118 | 60 | 17 |
| 3XL | 140 | 128 | 62 | 18 |
Taglie EU / US approssimative
| Taglia | Uomo EU | Uomo US (torace) | Donna EU | Donna US |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 38 | 6 |
| XL | 52 | 42 | 44 | 12 |
| 3XL | 56 | 46 | 48 | 16 |
Vestibilità: Taglio lungo e ampio da vestaglia. Le misure sono uguali per le opzioni colore uomo e donna.
Le taglie EU e US sono conversioni approssimative. Articoli misurati a mano: considera una differenza di 1–3 cm (0.4–1.2 pollici). Hai dubbi? Scrivi a info@filoriva.com.