Guida alle taglie - Set coppia felpa con cappuccio e abito coordinati
Uomo
| Taglia | UE | US (torace) | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 165–170 | 45–55 |
| L | 50 | 40 | 170–175 | 55–60 |
| XL | 52 | 42 | 175–182 | 60–70 |
| 2XL | 54 | 44 | 183–193 | 70–77.5 |
Donna
| Taglia | UE | US | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 155–160 | 40–47.5 |
| M | 38 | 6 | 158–166 | 47.5–52.5 |
| L | 40–42 | 8–10 | 165–170 | 52.5–57.5 |
| XL | 44 | 12 | 168–176 | 57.5–62.5 |
Vestibilità: Scegli il colore Felpa con cappuccio o Abito per ottenere la taglia corrispondente.
Le taglie UE e US sono conversioni approssimative. Gli intervalli di altezza e peso provengono dalla guida alle taglie del produttore. Ti servono le misure esatte del capo prima di ordinare? Scrivici a info@filoriva.com e te le inviamo subito.