Guida alle taglie - Giacca casual rossa per coppie
Uomo
| Taglia | UE | US (torace) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 45–50 |
| L | 50 | 40 | 50–55 |
| XL | 52 | 42 | 55–60 |
| 2XL | 54 | 44 | 60–65 |
| 3XL | 56 | 46 | — |
Donna
| Taglia | UE | US | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 40–45 |
| M | 38 | 6 | 45–50 |
| L | 40–42 | 8–10 | 50–55 |
| XL | 44 | 12 | 55–60 |
Vestibilità: Scegli il colore Rosso Uomo o Rosso Donna per ottenere la taglia corrispondente.
Le taglie UE e US sono conversioni approssimative. Gli intervalli di peso provengono dalla guida alle taglie del produttore. Ti servono le misure esatte del capo prima di ordinare? Scrivici a info@filoriva.com e te le inviamo subito.