Guida alle taglie - Pigiama coppia scollo a V a maniche lunghe
Uomo
| Taglia | UE | US (torace) | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| L | 50 | 40 | 165–170 | 50–64 |
| XL | 52 | 42 | 170–175 | 64–75 |
| XXL | 54 | 44 | 175–180 | 75–87.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 180–188 | 87.5–100 |
Donna
| Taglia | UE | US | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 6 | 153–160 | 40–50 |
| L | 40–42 | 8–10 | 160–165 | 50–60 |
| XL | 44 | 12 | 163–170 | 60–70 |
| XXL | 46 | 14 | 170–175 | 70–87.5 |
Vestibilità: Vestibilità rilassata da casa. Scegli il colore indicato Donna o Uomo per ottenere la taglia corrispondente.
Le taglie UE e US sono conversioni approssimative. Gli intervalli di altezza e peso provengono dalla guida alle taglie del produttore. Ti servono le misure esatte del capo prima di ordinare? Scrivici a info@filoriva.com e te le inviamo subito.