Size Chart - Halter A-Line Dress & Shirt Couples Set
Men's
| Size | EU | US (chest) | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 92 | 72 | 18 |
| L | 50 | 40 | 96 | 73 | 19 |
| XL | 52 | 42 | 100 | 74 | 20 |
| 2XL | 54 | 44 | 104 | 75 | 21 |
| 3XL | 56 | 46 | 108 | 76 | 22 |
Women's
| Size | EU | US | Bust (cm) | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 78 | 72 | 66 |
| M | 38 | 6 | 82 | 73 | 70 |
| L | 40–42 | 8–10 | 86 | 74 | 74 |
| XL | 44 | 12 | 90 | 75 | 78 |
| 2XL | 46 | 14 | 94 | 76 | 82 |
Fit: Regular fit. Choose the Women's Dress or Men's Shirt colour option to get the matching size.
EU and US sizes are approximate conversions. Garment measurements come from the manufacturer's size guide. Questions about your size? Email info@filoriva.com and we will help right away.