Size Chart - Turn-Down Collar Animal-Print Hoodie
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 108 | 56 | 55 |
| M | 66 | 112 | 58 | 56 |
| L | 68 | 116 | 62 | 57 |
| XL | 70 | 120 | 64 | 58 |
Fit: Loose fit.
Items are measured by hand: allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) of difference.
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 108 | 56 | 55 |
| M | 66 | 112 | 58 | 56 |
| L | 68 | 116 | 62 | 57 |
| XL | 70 | 120 | 64 | 58 |
Fit: Loose fit.
Items are measured by hand: allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) of difference.