Größenratgeber - Paar-Set mit Cheongsam-Kragenkleid & Hemd
Herren
| Größe | EU | US (Brust) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 45–55 |
| L | 50 | 40 | 55–60 |
| XL | 52 | 42 | 60–70 |
| 2XL | 54 | 44 | 70–77.5 |
Damen
| Größe | EU | US | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 40–47.5 |
| M | 38 | 6 | 47.5–52.5 |
| L | 40–42 | 8–10 | 52.5–57.5 |
| XL | 44 | 12 | 57.5–62.5 |
Passform: Wählen Sie die Farboption Herren-Überhemd oder Damenkleid, um die passende Größe zu erhalten.
EU- und US-Größen sind ungefähre Umrechnungen. Die Gewichtsangaben stammen aus der Größentabelle des Herstellers. Sie benötigen vor der Bestellung die genauen Kleidungsmaße? Schreiben Sie uns an info@filoriva.com und wir senden sie Ihnen sofort zu.