Größenratgeber - Paar-Set mit Neckholder-A-Linien-Kleid & Hemd
Herren
| Größe | EU | US (Brust) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 92 | 72 | 18 |
| L | 50 | 40 | 96 | 73 | 19 |
| XL | 52 | 42 | 100 | 74 | 20 |
| 2XL | 54 | 44 | 104 | 75 | 21 |
| 3XL | 56 | 46 | 108 | 76 | 22 |
Damen
| Größe | EU | US | Brust (cm) | Länge (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 78 | 72 | 66 |
| M | 38 | 6 | 82 | 73 | 70 |
| L | 40–42 | 8–10 | 86 | 74 | 74 |
| XL | 44 | 12 | 90 | 75 | 78 |
| 2XL | 46 | 14 | 94 | 76 | 82 |
Passform: Normale Passform. Wählen Sie die Farboption Damenkleid oder Herrenhemd, um die passende Größe zu erhalten.
EU- und US-Größen sind ungefähre Umrechnungen. Die Kleidungsmaße stammen aus der Größentabelle des Herstellers. Fragen zu Ihrer Größe? Schreiben Sie uns an info@filoriva.com und wir helfen Ihnen sofort weiter.