Größenratgeber - Paar-Set mit asymmetrischem Trägerkleid & Hemd
Herren
| Größe | EU | US (Brust) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 165–170 | 49–57.5 |
| L | 50 | 40 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 52 | 42 | 175–182 | 65–75 |
| 2XL | 54 | 44 | 183–193 | 75–82.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 185–195 | 84–87.5 |
Damen
| Größe | EU | US | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 155–160 | 44.5–47.5 |
| M | 38 | 6 | 158–166 | 45–54 |
| L | 40–42 | 8–10 | 165–170 | 52.5–60 |
| XL | 44 | 12 | 168–176 | 57.5–67.5 |
Trägerkleid — Kleidungsmaße
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Saum (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 83 | 66 | 140 | 78 |
| M | 87 | 70 | 144 | 79.5 |
| L | 91 | 74 | 148 | 81 |
| XL | 95 | 78 | 152 | 82.5 |
Passform: Wählen Sie die Farboption Herren-T-Shirt, Herrenhemd oder Trägerkleid + Gürtel, um die passende Größe zu erhalten.
EU- und US-Größen sind ungefähre Umrechnungen. Körpergröße, Gewicht und Kleidungsmaße stammen aus der Größentabelle des Herstellers. Sie brauchen Hilfe bei der Größenwahl? Schreiben Sie uns an info@filoriva.com und wir antworten Ihnen sofort.