Größenratgeber - Paar-Pyjama mit Revers-Kragen
Herren
| Größe | EU | US (Brust) | Länge (cm) | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Hose (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 50 | 40 | 70 | 102 | 44 | 58 | 99 |
| XL | 52 | 42 | 72 | 106 | 46 | 60 | 101 |
| 2XL | 54 | 44 | 74 | 110 | 48 | 61 | 103 |
| 3XL | 56 | 46 | 75 | 114 | 50 | 63 | 105 |
Damen
| Größe | EU | US | Länge (cm) | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Hose (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 6 | 62 | 96 | 53 | 49 | 92 |
| L | 40–42 | 8–10 | 64 | 100 | 55 | 51 | 94 |
| XL | 44 | 12 | 66 | 104 | 57 | 52 | 96 |
| 2XL | 46 | 14 | 68 | 108 | 59 | 54 | 98 |
Passform: Entspannte Loungewear-Passform. Wählen Sie die Damengrößen (M–XXL) oder Herrengrößen (L–3XL), um die passende Größe zu erhalten.
EU- und US-Größen sind ungefähre Umrechnungen. Die Kleidungsmaße stammen aus der Größentabelle des Herstellers. Fragen zu Ihrer Größe? Schreiben Sie uns an info@filoriva.com und wir helfen Ihnen sofort weiter.