Größenratgeber - Passendes Paar-Set mit Hoodie & Kleid
Herren
| Größe | EU | US (Brust) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 165–170 | 45–55 |
| L | 50 | 40 | 170–175 | 55–60 |
| XL | 52 | 42 | 175–182 | 60–70 |
| 2XL | 54 | 44 | 183–193 | 70–77.5 |
Damen
| Größe | EU | US | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 155–160 | 40–47.5 |
| M | 38 | 6 | 158–166 | 47.5–52.5 |
| L | 40–42 | 8–10 | 165–170 | 52.5–57.5 |
| XL | 44 | 12 | 168–176 | 57.5–62.5 |
Passform: Wählen Sie die Farboption Hoodie oder Kleid, um die passende Größe zu erhalten.
EU- und US-Größen sind ungefähre Umrechnungen. Die Angaben zu Körpergröße und Gewicht stammen aus der Größentabelle des Herstellers. Sie benötigen vor der Bestellung die genauen Kleidungsmaße? Schreiben Sie uns an info@filoriva.com und wir senden sie Ihnen sofort zu.