Größenratgeber - Rote Freizeitjacke für Paare
Herren
| Größe | EU | US (Brust) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 45–50 |
| L | 50 | 40 | 50–55 |
| XL | 52 | 42 | 55–60 |
| 2XL | 54 | 44 | 60–65 |
| 3XL | 56 | 46 | — |
Damen
| Größe | EU | US | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 40–45 |
| M | 38 | 6 | 45–50 |
| L | 40–42 | 8–10 | 50–55 |
| XL | 44 | 12 | 55–60 |
Passform: Wählen Sie die Farboption Rot Herren oder Rot Damen, um die passende Größe zu erhalten.
EU- und US-Größen sind ungefähre Umrechnungen. Die Gewichtsangaben stammen aus der Größentabelle des Herstellers. Sie benötigen vor der Bestellung die genauen Kleidungsmaße? Schreiben Sie uns an info@filoriva.com und wir senden sie Ihnen sofort zu.