Größenratgeber - Paar-Pyjama mit V-Ausschnitt & langen Ärmeln
Herren
| Größe | EU | US (Brust) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| L | 50 | 40 | 165–170 | 50–64 |
| XL | 52 | 42 | 170–175 | 64–75 |
| XXL | 54 | 44 | 175–180 | 75–87.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 180–188 | 87.5–100 |
Damen
| Größe | EU | US | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 6 | 153–160 | 40–50 |
| L | 40–42 | 8–10 | 160–165 | 50–60 |
| XL | 44 | 12 | 163–170 | 60–70 |
| XXL | 46 | 14 | 170–175 | 70–87.5 |
Passform: Entspannte Loungewear-Passform. Wählen Sie die für Damen oder Herren gekennzeichnete Farbe, um die passende Größe zu erhalten.
EU- und US-Größen sind ungefähre Umrechnungen. Die Angaben zu Körpergröße und Gewicht stammen aus der Größentabelle des Herstellers. Sie benötigen vor der Bestellung die genauen Kleidungsmaße? Schreiben Sie uns an info@filoriva.com und wir senden sie Ihnen sofort zu.