Guide des tailles - Ensemble couple chemise et robe à imprimé forêt
Hommes
| Taille | UE | US (poitrine) | Largeur de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 110 | 54 | 20.5 | 69 |
| L | 50 | 40 | 114 | 55 | 21 | 70 |
| XL | 52 | 42 | 118 | 56 | 21.5 | 71 |
| 2XL | 54 | 44 | 122 | 57 | 22 | 72 |
| 3XL | 56 | 46 | 126 | 58 | 22.5 | 73 |
Femmes
| Taille | UE | US | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 88 | 31 | 33 | 89 |
| M | 38 | 6 | 92 | 32 | 33.5 | 90 |
| L | 40–42 | 8–10 | 96 | 33 | 34 | 91 |
| XL | 44 | 12 | 100 | 34 | 34.5 | 92 |
| 2XL | 46 | 14 | 104 | 35 | 35 | 93 |
Coupe : Choisissez la couleur Chemise Homme, Robe Femme ou Short Homme pour obtenir la taille correspondante.
Les tailles UE et US sont des conversions approximatives. Les mesures du vêtement proviennent du guide des tailles du fabricant. Une question sur votre taille ? Écrivez-nous à info@filoriva.com et nous vous aidons tout de suite.