Guide des tailles - Ensemble couple robe trapèze col licou et chemise
Hommes
| Taille | UE | US (poitrine) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 92 | 72 | 18 |
| L | 50 | 40 | 96 | 73 | 19 |
| XL | 52 | 42 | 100 | 74 | 20 |
| 2XL | 54 | 44 | 104 | 75 | 21 |
| 3XL | 56 | 46 | 108 | 76 | 22 |
Femmes
| Taille | UE | US | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 78 | 72 | 66 |
| M | 38 | 6 | 82 | 73 | 70 |
| L | 40–42 | 8–10 | 86 | 74 | 74 |
| XL | 44 | 12 | 90 | 75 | 78 |
| 2XL | 46 | 14 | 94 | 76 | 82 |
Coupe : Coupe classique. Choisissez la couleur Robe Femme ou Chemise Homme pour obtenir la taille correspondante.
Les tailles UE et US sont des conversions approximatives. Les mesures du vêtement proviennent du guide des tailles du fabricant. Une question sur votre taille ? Écrivez-nous à info@filoriva.com et nous vous aidons tout de suite.