Guide des tailles - Ensemble couple robe à bretelles asymétriques et chemise
Hommes
| Taille | UE | US (poitrine) | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 165–170 | 49–57.5 |
| L | 50 | 40 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 52 | 42 | 175–182 | 65–75 |
| 2XL | 54 | 44 | 183–193 | 75–82.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 185–195 | 84–87.5 |
Femmes
| Taille | UE | US | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 155–160 | 44.5–47.5 |
| M | 38 | 6 | 158–166 | 45–54 |
| L | 40–42 | 8–10 | 165–170 | 52.5–60 |
| XL | 44 | 12 | 168–176 | 57.5–67.5 |
Robe à bretelles — mesures du vêtement
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Ourlet (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 83 | 66 | 140 | 78 |
| M | 87 | 70 | 144 | 79.5 |
| L | 91 | 74 | 148 | 81 |
| XL | 95 | 78 | 152 | 82.5 |
Coupe : Choisissez la couleur T-shirt Homme, Chemise Homme ou Robe à bretelles + ceinture pour obtenir la taille correspondante.
Les tailles UE et US sont des conversions approximatives. La stature, le poids et les mesures du vêtement proviennent du guide des tailles du fabricant. Besoin d'aide pour choisir votre taille ? Écrivez-nous à info@filoriva.com et nous vous répondons tout de suite.