Guide des tailles - Ensemble couple robe superposée chemise-gilet
Hommes
| Taille | UE | US (poitrine) | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 165–170 | 49–57.5 |
| L | 50 | 40 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 52 | 42 | 175–182 | 65–75 |
| 2XL | 54 | 44 | 183–193 | 75–82.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 185–195 | 84–87.5 |
Femmes
| Taille | UE | US | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 155–160 | 44.5–47.5 |
| M | 38 | 6 | 158–166 | 45–54 |
| L | 40–42 | 8–10 | 165–170 | 52.5–60 |
| XL | 44 | 12 | 168–176 | 57.5–67.5 |
Coupe : Choisissez la couleur Ensemble deux pièces Robe + Gilet Femme ou Chemise Homme pour obtenir la taille correspondante.
Les tailles UE et US sont des conversions approximatives. Les fourchettes de stature et de poids proviennent du guide des tailles du fabricant. Besoin des mesures exactes du vêtement avant de commander ? Écrivez-nous à info@filoriva.com et nous vous les envoyons tout de suite.